Nawigacja
Testy
Wiadomość dnia
Wiadomości

Nokia Lumia 800 - piękna, szybka i wszechstronna
Środa, 8 lutego (11:51)
Lumia 800 jest jednym z pierwszych owoców współpracy Nokii i Microsoftu. To również jeden z najlepszych smartfonów dostępnych obecnie na rynku. Co ma do zaproponowania potencjalnym odbiorcom? więcej »
Lenovo IdeaPad U300s - ultrabook (nie) od linijki
Poniedziałek, 6 lutego (16:45)
Rok 2012 może zostać całkowicie zdominowany przez ultrabooki. Te smukłe i lekkie urządzenia, których koncepcja została zaproponowana przez Intela, mają szansę zostać pogromcami klasycznych notebooków. Lenovo IdeaPad U300s jest na to doskonałym przykładem. więcej »
Sony Alfa 77 - nowa wizja profesjonalnej lustrzanki
Piątek, 3 lutego (10:20)
Firma Sony postanowiła wprowadzić technologię półprzepuszczalnego lustra również do zaawansowanych modeli aparatów. Czy to słuszna decyzja? Testujemy Alfę 77. więcej »
Sony Tablet P - dwa ekrany, setki możliwości
Wtorek, 31 stycznia (15:10)
Sony Tablet P to ciekawa propozycja dla konsumentów znudzonych klasykami w świecie urządzeń mobilnych. Czy zainteresuje on wymagających użytkowników, czy zaspokoi jedynie próżne ambicje szpanerów? więcej »
HP Slate 2 - okno bez widoków
Sobota, 28 stycznia (06:01)
HP Slate 2 reklamowany był jako pierwszy prawdziwie biznesowy tablet z Windowsem 7 na rynku. Ile w tym stwierdzeniu prawdy, a ile marketingowej piany? Odpowiedź w poniższym teście. więcej »
HTC Sensation XL - to nie jest telefon Dr. Dre
Środa, 25 stycznia (12:32)
Najnowsze dzieło Tajwańczyków jest pełne sprzeczności. Cena i przekątna ekranu sugerują najwyższą półkę. Pozostałe elementy wyposażenia i wykonanie mówią coś zupełnie innego. Jaki naprawdę jest HTC Sensation XL? więcej »
Samsung Wave 3 - bada wcale nie odpada
Sobota, 21 stycznia (06:46)
Czy w świecie zdominowanym przez Androida, iOS oraz mobilną wersję Windowsa, nie ma miejsca na nic nowego? Niektórzy producenci starają się wyłamać z hegemonii wspomnianej trójki, co często kończy się katastrofą. Jak jest w przypadku Samsunga Wave 3 z systemem bada 2.0? więcej »
Torch 9860 - pochodnia BlackBerry gaśnie
Piątek, 20 stycznia (13:12)
BlackBerry Torch 9860 to pierwszy w historii firmy RIM pełnoprawny dotykowiec pozbawiony fizycznej klawiatury QWERTY. Jest odpowiedzią na zmieniające się oczekiwania i gusta użytkowników. Czy kanadyjskiemu producentowi udało się stworzyć topowe urządzenie? więcej »
Toshiba Portege Z830 - ultrabook dla biznesmena
Piątek, 13 stycznia (16:35)
Toshiba Portege Z830 być może nie jest najlepszym ze sprzedawanych ultrabooków, ale posiada usprawnienia, na które konkurencja się nie zdecydowała. Czy warto wydać na ten sprzęt blisko 4500 zł? Odpowiedź w poniższym teście. więcej »
Asus UX31 - styl, zen i doskonałość
Piątek, 13 stycznia (12:42)
Ultrabooki pierwszej generacji są dostępne na rynku już od jakiegoś czasu. Czy zapożyczający najlepsze cechy z serii MacBook Air, Asus UX31 jest godnym rywalem dla produktów Apple? Odpowiedź w poniższym teście. więcej »
- Następne »
Dodatki
Galerie
- Najnowsza elektronika - IFA 2011(15 zdjęć)
- Toshiba 55ZL2 - IFA 2011(4 zdjęć)
Ankieta
Archiwum newsów
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Informacje dodatkowe
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu. Copyright © 1999-2012 INTERIA.PL Sp. z o.o., wszystkie prawa zastrzeżone.




